一、機構信息 | |||||||||||
機構名稱 | 廣西工業設計集團有限公司 | 法定代表人(或主要負責人) | 黃建華 | ||||||||
注冊地址 | 南寧市青秀區古城路2號 | 機構資質證書編號 | 桂衛職技字2022第030號 | ||||||||
項目負責人 | 蒙捷 | 聯系電話 | 15978190315 | ||||||||
資質業務范圍 | ?采礦業,?化工、石化及醫藥,?冶金、建材,?機械制造、電力、紡織、建筑和交通運輸等行業領域,□核設施,□核技術應用。 | ||||||||||
二、參與人員信息 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 承擔的服務事項 | |||||||||
1 | 蒙捷、譚晨光、梁維、韋鈴蘭 | ?現場調查 ?現場采樣/檢測 □實驗室檢測 □評價 | |||||||||
2 | 蘭柳鳳、唐方萍 | □現場調查 □現場采樣/檢測 ?實驗室檢測 □評價 | |||||||||
□現場調查 □現場采樣/檢測 □實驗室檢測 □評價 | |||||||||||
□現場調查 □現場采樣/檢測 □實驗室檢測 □評價 | |||||||||||
三、服務的用人單位信息 | |||||||||||
單位名稱 | 駱駝集團華南蓄電池有限公司 | 注冊地址 | 廣西 ?。ㄗ灾螀^、直轄市) 梧州 市(地、州) 龍圩區 縣(市、區) 梧州進口再生資源加工園區遠景大道 鄉(鎮、街道) 6 號 | ||||||||
統一社會信用代碼 | 9145040059984230XP | ||||||||||
技術服務地址與注冊地址不一致的請詳細填寫服務地址 | 1. ?。ㄗ灾螀^、直轄市) 市(地、州) 縣(市、區); 2. ?。ㄗ灾螀^、直轄市) 市(地、州) 縣(市、區); 3. ?。ㄗ灾螀^、直轄市) 市(地、州) 縣(市、區)。 |
||||||||||
聯系人 | 楊毅 | 聯系電話 | 15878055292 | ||||||||
企業規模 | □大型、□中型、□小型、□微型、?不詳。 | ||||||||||
四、技術服務信息 | |||||||||||
技術服務領域 | □采礦業,□化工、石化及醫藥,□冶金、建材,?機械制造、電力、紡織、建筑和交通運輸等行業領域,□核設施,□核技術工業應用。 | ||||||||||
現場調查時間 | 2022年11月28日 | 現場采樣/檢測時間 | 2022年11月28日至2022年11月30日 | ||||||||
出具技術報告時間 | 2022年12月23日 | ||||||||||
技術服務結果 | ?職業病危害因素檢測 | 共檢測崗位或工種數量 35 個,其中,職業病危害因素濃度/強度水平超標崗位或工種數量 5 個,超標危害因素類型:□粉塵、?化學因素、?物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素。 | |||||||||
□職業病危害現狀評價 | 共檢測崗位或工種數量 個,其中,職業病危害因素濃度/強度水平超標崗位或工種數量 個,超標危害因素類型:□粉塵、□化學因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素。 | ||||||||||
□職業病防護設備設施與防護用品的效果評價 | □開展職業病防護設備設施防護效果檢測,檢測設備設施數量 臺(套),檢測結果不合格的設備設施數量 臺(套),不合格的設備設施名稱 。 | ||||||||||
□開展職業病防護用品防護效果檢測,檢測防護用品數量 個(件),結果不合格的防護用品數量 個(件),不合格防護用品名稱 。 |
駱駝集團華南蓄電池有限公司職業病危害因素檢測
來源: 評論:0 點擊: