機構名稱 | 廣西工業設計研究院有限公司 | 資質證號 | APJ-(桂)-009 | |||
項目名稱 | 廣西鑫凱隆新能源科技有限公司年產30萬噸生物柴油(生物酶法)工程建設項目 | 項目規模 | 年產生物柴油30萬噸,一期工程年產20萬噸,二期工程年產10萬噸。 | |||
業務范圍 | 石油加工業、化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | ||||
項目類別 | 安全預評價 | 報告提交時間 | 2022.1.20 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |||
黃漢業 | 陸葉 | 陳曉麗 | ||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||||
黃漢業 | 陸珺 | |||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |||
黃漢業、陸珺、陸葉 | 黃漢業、陸葉 | |||||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘察人員 | 勘察時間及任務 | 現場勘察照片 | |||
陸珺、黃漢業 | 2021.09.27,項目廠址、總平面布置、建筑物現狀、周邊環境、周邊安全距離等現場勘察。 | ![]() ![]() |
||||
安全評價項目簡介 | 項目名稱:廣西鑫凱隆新能源科技有限公司年產30萬噸生物柴油(生物酶法)工程建設項目。 工程性質:新建項目。 項目總投資額:55000萬元。 項目建設地點:廣西南寧市隆安縣那桐鎮三環大道1號。 建設規模:分兩期工程建設,達產后年產各類生物柴油總計30萬噸,一期工程年產20萬噸,二期工程年產10萬噸。。 勞動定員:項目崗位定員共160人。其中生產及輔助人員 130 人,管理、銷售及技術人員 30 人。 可研報告編制單位:河南省中原石化工程有限公司,工程設計資質:化工石化醫藥行業(化工工程)專業甲級。證書編號:A141006000。 |
|||||
評價項目其他信息 | 項目產品(生物柴油、粗甘油、輕質生物柴油、重質生物柴油,閃點均超過60℃)不屬于危險化學品,項目主要原料(甲醇)的使用量超過《危險化學品使用量的數量標準(2013年版)》(國家安全生產監督管理總局公告[2013]第9號)規定的最低年設計使用量,但項目所屬行業不屬于《危險化學品安全使用許可適用行業目錄》中的相關行業,不需辦理危險化學品安全使用許可證,不屬于危險化學品建設項目。 |
廣西鑫凱隆新能源科技有限公司年產30萬噸生物柴油(生物酶法)工程建設項目
來源: 評論:0 點擊: