機構名稱 | 廣西壯族自治區工業設計研究院有限公司 | 資質證號 | APJ-(桂)-009 | |||
項目名稱 | 河池市金城江區九圩板合興樂方解石礦安全預評價 | 項目規模 | 5.0萬噸/年 | |||
業務范圍 | 金屬、非金屬礦及其他礦采選業 | 合同期限 | 2021.9.1-2021.9.20 | |||
項目類別 | 預評價 | 報告提交時間 | 2021.9.16 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |||
覃永田 | 韋志東 | 黃承楝 | ||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||||
覃永田 | 李勝 | |||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |||
覃永田、李勝 | 覃永田、李勝 | |||||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘察人員 | 勘察時間及任務 | 現場勘察照片 | |||
覃永田、李勝 | 勘察時間:2021.9.2 勘察任務:對照《金屬非金屬礦山安全規程》進行現場勘查 |
![]() |
||||
安全評價項目簡介 | 河池市金城江區九圩板合興樂方解石礦為新建礦山,位于河池市金城江區城區約246°方向,直距約38km處,屬河池市金城江區九圩填管轄。2021年7月5日,礦山獲得了河池市自然資源局頒發的采礦許可證,設計生產規模5.00萬t/年,采用露天開采及公路開拓運輸的生產方式。 | |||||
評價項目其他信息 |
河池市金城江區九圩板合興樂方解石礦安全預評價
來源: 評論:0 點擊:
上一篇:大化縣羌圩鄉巖王坡硅礦場
下一篇:上林縣喬賢供銷合作社加油站安全現狀評價