申請的 業務范圍 |
煤炭開采業 | ||
裝備名稱 | 規格型號 | 生產廠家 | 計量檢定情況 |
巖土工程分析軟件 | 理正巖土邊坡穩定分析系統V6.5 | ||
礦井測風表高速風表 | CFJ25 | 佳如 | |
礦井測風表中速風表 | CFJ10 | 佳如 | |
礦井測風表低速風表 | CFJ5 | 佳如 | |
光學瓦檢儀 | CJG10 | 中礦 | |
多功能氣體測定儀 | CD4 | 卓安 | |
具有測量露天礦臺階坡面角功能的智能測距儀 | LM40 | 優利德 | |
防爆數碼照相機 | Excam2400 | 廊捷 | |
地質羅盤 | DQY-1型 | 哈爾濱光學儀器廠 |
申請的 業務范圍 |
金屬、非金屬礦及其他礦采選業 | ||
裝備名稱 | 規格型號 | 生產廠家 | 計量檢定情況 |
巖土工程分析軟件 | 理正巖土邊坡穩定分析系統V6.5 | ||
坡度規 | FD200型 | 哈爾濱光學儀器廠 | |
地質羅盤 | FD200型 | 哈爾濱光學儀器廠 | |
風表 | AS510 | ?,攦x器儀表有限公司 | |
風壓表 | YEJ-101型 | 上海自動化儀表股份有限公司 | |
申請的
業務范圍
|
石油加工業,化學原料、化學品及醫藥制造業 | ||
裝備名稱 | 規格型號 | 生產廠家 | 計量檢定情況 |
火災、爆炸、擴散定量風險計算分析軟件 | 安全無憂公共服務平臺軟件V7.0產品服務 | ||
測溫儀(數字溫、濕度計) | TES1360A | 臺灣泰仕(TES) | |
測溫儀(通風干濕球溫度計) | DHM2 | 上海軼品儀器儀表有限公司 | |
測溫儀(黑球、濕球溫度計) | WBGT-2006 | 北京曉天世創科技有限公司 | |
測厚儀 | AS840 | ?,攦x器儀表有限公司 | |
便攜式有毒有害、可燃氣體檢測報警儀 | ST8900 | ?,攦x器儀表有限公司 |
申請的 業務范圍 |
通用設備 | ||
裝備名稱 | 規格型號 | 生產廠家 | 計量檢定情況 |
激光測距儀 | FORESTRY550 | ||
可攝像照相機 | 尼康 | ||
理光數碼復印機(復印、打印、掃描傳真一體機) | MP2014 | 理光(深圳)工業發展有限公司 | |
電腦 | 戴爾 | ||
投影儀 | 愛普生 | ||
碎紙機 | S358 | 齊心 | |
錄音設備 | |||
對講機 | GP590 | 寶峰 | |
GPS定位儀 | A8 | 卓林科技 | |
個體防護用品 | |||
汽車 | 帕杰羅 邁特威 風神 |
||
無人機 |